Pour info.SAA vous propose:
.Lisez sur ce blog nos articles d'octobre 2011 sur la primaire à Saint-Avertin (recherche par date)!
.Et voici un rappel des résultats nationaux de cette primaire de 2011
| Primaire présidentielle socialiste de 2011 | |||||||||||
| 9 et | |||||||||||
| Type | Élection primaire ouverte | ||||||||||
| Électorat et résultats | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votants au 1er tour | 2 661 231 | ||||||||||
| Votants au 2e tour | 2 860 157 | ||||||||||
| François Hollande – Parti socialiste | |||||||||||
| Voix au 1er tour | 1 038 188 | ||||||||||
| Voix au 2e tour | 1 607 268 | 54,8 % | |||||||||
| 39,17 % | |||||||||||
| 56,57 % | |||||||||||
| Martine Aubry – Parti socialiste | |||||||||||
| Voix au 1er tour | 806 168 | ||||||||||
| Voix au 2e tour | 1 233 899 | 53,1 % | |||||||||
| 30,42 % | |||||||||||
| 43,43 % | |||||||||||
| Arnaud Montebourg – Parti socialiste | |||||||||||
| Voix au 1er tour | 455 601 | ||||||||||
| 17,19 % | |||||||||||
| Ségolène Royal – Parti socialiste | |||||||||||
| Voix au 1er tour | 184 091 | ||||||||||
| 6,95 % | |||||||||||
| Manuel Valls – Parti socialiste | |||||||||||
| Voix au 1er tour | 149 103 | ||||||||||
| 5,63 % | |||||||||||
| Jean-Michel Baylet –Parti radical de gauche | |||||||||||
| Voix au 1er tour | 17 055 | ||||||||||
| 0,64 % | |||||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire